Facebook Pixel
72h Delivery
Starting at 8.99 €
Retail Price 13.85 €
-57

B&C BC411 - Safran Kids

  1-11 12-35 36 + Stock Qty.
4/6 12.99 10.99 8.99 41
7/9 12.99 10.99 8.99 87
9/11 12.99 10.99 8.99 356
10/12 12.99 10.99 8.99 339
0 articles 0.00
Description

B&C BC411

100% preshrunk combed ringspun cotton. 1x1 rib knitted collar and cuffs. 2-button placket with fusible interlining. Matching colour buttons. Necktape. Side seams.

Weight
180g/m²

Reviews for B&C BC411


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BC411 - Safran Kids Black
Black
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
4/6 12.99 10.99 8.99 89
7/9 12.99 10.99 8.99 44
9/11 12.99 10.99 8.99 25
10/12 12.99 10.99 8.99 32
B&C BC411 - Safran Kids Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
06 8.99 6.99 5.99 25
08 8.99 6.99 5.99 12
12 8.99 6.99 5.99 3
B&C BC411 - Safran Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
4/6 12.99 10.99 8.99 45
7/9 12.99 10.99 8.99 29
9/11 12.99 10.99 8.99 24
10/12 12.99 10.99 8.99 153
B&C BC411 - Safran Kids Pacific Grey
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
06 8.99 6.99 5.99 33
08 8.99 6.99 5.99 34
10 8.99 6.99 5.99 4
12 8.99 6.99 5.99 11
B&C BC411 - Safran Kids Pumpkin Orange
Pumpkin Orange
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
06 8.99 6.99 5.99 36
08 8.99 6.99 5.99 33
10 8.99 6.99 5.99 13
12 8.99 6.99 5.99 13
B&C BC411 - Safran Kids Real Green
Real Green
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
06 8.99 6.99 5.99 11
10 8.99 6.99 5.99 10
12 8.99 6.99 5.99 38
B&C BC411 - Safran Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
4/6 12.99 10.99 8.99 39
7/9 12.99 10.99 8.99 77
9/11 12.99 10.99 8.99 56
10/12 12.99 10.99 8.99 71
B&C BC411 - Safran Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
06 12.99 10.99 8.99 103
08 12.99 10.99 8.99 47
10 12.99 10.99 8.99 28
12 12.99 10.99 8.99 69
B&C BC411 - Safran Kids Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
4/6 8.99 6.99 5.99 64
7/9 8.99 6.99 5.99 14
10/12 8.99 6.99 5.99 36
B&C BC411 - Safran Kids White
White
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
4/6 12.99 10.99 8.99 41
7/9 12.99 10.99 8.99 87
9/11 12.99 10.99 8.99 356
10/12 12.99 10.99 8.99 339